Keyfacts:
• Herausragende Kommunikationsfunktionen und Flexibilität dank integriertem VAIO Everywair (UMTS)
• Extrem schlankes 13,1" Wide Screen X-black LCD mit LED-Technologie
• Festplattenschutz durch G-Sensor HDD Shock Protection
• Intel® Centrino® 2 Prozessortechnologie und Intel® Core™ 2 Duo für höchste Performance
• Extrem leicht (unter 1,5kg) und flach - ideal für den mobilen Einsatz
• Innovative Hybrid-Grafik: Auswahl zwischen NVIDIA® Grafikkarte oder internem Grafikchip
• Full HD (1080p) über HDMI-Ausgang
• Multiformat Dual Layer DVD+/-RW Laufwerk
• Integrierte `Motion Eye´ Webcam und Mikrofon für Videotelefonie und Videokonferenzen
• Generische Windows XP Professional Downgrade DVD im Lieferumfang
Passendes Zubehör:
| Prozessor | ||
| Intel Core™2 Duo P9700 2x 3,09 GHz | ||
| Cache | 8 MB | |
| Front Side Bus | 1066 MHz | |
| Technologie | Intel® Centrino®2 Prozessortechnologie | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 8192 MB | |
| Technologie | DDR3 SDRAM | |
| Taktung | PC3 8500 (1066 MHz) | |
| max. Erweiterung auf | 8192 MB | |
| Verbaut | 2 von 2 Modulen | |
| Besonderheit | Um die vollen 6144 MB nutzen zu können, muss ein 64-Bit-Betriebssystem installiert werden. | |
| Display | ||
| HDTV | Full HD (1080p) | |
| 13,1 1600 x 900 Pixel (WXGA++) | ||
| Diagonale | 33 cm (13,1″) | |
| Besonderheit | X-black LCD mit LED-Technologie | |
| Grafik | ||
| Grafikkarten-Wahlschalter zum Wechsel zwischen NVIDIA® 9300M GS (Speed-Mode) und internem Intel® Grafikchip (Stamina-Mode) | ||
| Hersteller | NVIDIA | |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce 9300M GS | |
| Speicher | 256 MB | |
| VGA | ![]() | |
| Festplatte | ||
| Besonderheit | G-Sensor Festplattenschutz (HDD Shock Protection) | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität | 400 GB | |
| Umdrehung | 5400rpm | |
| Laufwerk | ||
| Multiformat Dual Layer DVD±RW/ RAM Laufwerk | ||
| Schnittstellen | ||
| Docking-Anschluss | ![]() | |
| ExpressCard-Slot | ExpressCard™/34 Einschub | |
| HDMI | ![]() | |
| Memory Stick Laufwerk (Pro/Duo) | ![]() | |
| SD-Card Slot | ![]() | |
| USB 2.0 | 2x | |
| Kommunikation | ||
| 56K V.92 Modem | ![]() | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s | |
| IEEE 1394 Firewire | ![]() | |
| Wireless Lan | Wireless LAN 802.11 a/b/g/n (Draft) | |
| Schon vollständig vernetzt? Hier finden Sie alles für High-Speed-DSL und W-LAN! | ||
| Sound | ||
| Mikrofon-in | ![]() | |
| Kopfhörer-out | ![]() | |
| Audio-out | ![]() | |
| integriertes Mikrofon | ![]() | |
| Ausstattung | ||
| Karbon-Chassis | ||
| integriertes VAIO Everywair | ||
| inkl. Akku | ![]() | |
| inkl. Netzteil | ![]() | |
| integr. Webkamera | ![]() | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Microsoft® Windows Vista™ Business 64Bit (OEM) ![]() | |
| Haben Sie bereits einen Virenscanner? Wir empfehlen Ihnen ein passendes Sicherheitspaket für Ihr Notebook gleich mitzubestellen! | ||
| Generische Windows XP Professional Downgrade DVD im Lieferumfang | ||
| Notebookeigenschaften | ||
| Abmessungen | BxHxT: 31,4 x 2,45-3,3 x 21 cm (mm) | |
| Akkulaufzeit | bis zu 3.5 Stunden | |
| Gewicht | 1.49 kg | |
| Garantie | ||
| Bring-In | 24 Monate | |


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen